专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:405%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-97期 | 小 | 0095期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0079期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 0068期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 0067期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 0063期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0060期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0058期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0054期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。